
|
Sous-total
TEMPES |

Editions
TEMPES |
Quantité |
Prix
unité TTC en € |
Total |
| Maternelle |
|||
| Guide découvrir l'eau 2-4 ans | 10.00 |
||
| Cahier d'exercices découvrir l'eau 2-4 ans | 15.00 |
||
| Guide découvrir l'eau 4-6 ans | 10.00 |
||
| Cahier d'exercices découvrir l'eau 4-6 ans | 15.00 |
||
| Guide découvrir l'air 2-4 ans | 10.00 |
||
| Cahier d'exercices découvrir l'air 2-4 ans | 15.00 |
||
| Guide découvrir l'air 4-6 ans | 10.00 |
||
| Cahier d'exercices découvrir l'air 4-6 ans | 15.00 |
||
| Concours
C.R.P.E. |
|||
| 100 confusions à éviter | 14.00 |
||
| 40 questions-réponses (Des Idées claires pour enseigner) |
15.00 |
||
| Autonomie et apprentissages (inclus dans "40 questions-réponses") | 6.00 |
||
| Education morale et éducation civique (inclus dans" 40 questions-réponses") | 3.50 |
||
| Réussites et échecs scolaires (inclus dans "40 questions-réponses") | 4.50 |
||
| Option Sciences : 136 confusions à éviter | 17.50 |
||
| 280 questions d'histoire et de géographie | 18.00 |
||
| 12 sujets et 24 questions d'histoire et de géographie corrigés | 15.00 |
||
| 288 questions de sciences | 18.00 |
||
| 15 sujets de sciences corrigés | 17.00 |
||
Enseignement
des sciences |
|||
| Les cycles animés, prêts à fonctionner | |||
| Le voyage d'une goutte de sang | 2.00 |
||
| Le voyage d'une petite bouffée d'air | 2.00 |
||
| Le voyage d'une goutte d'eau | 2.00 |
||
| Le circuit du courant électrique | 2.00 |
||
| Les cycles animés, à monter soi-même, par 12 | |||
| Le voyage d'une goutte de sang | 12x1.20 |
||
| Le voyage d'une petite bouffée d'air | 12x1.20 |
||
| Le voyage d'une goutte d'eau | 12x1.20 |
||
| Le circuit du courant électrique | 12x1.20 |
||
| Astro-maquettes | |||
| Le jour et la nuit (1€ ou 0.80€ par 12) | 1 / 0.80x12 |
||
| La carte simplifiée du ciel (1€ ou 0.80€ par 12) | 1 / 0.80x12 |
||
| La montre universelle (1€ ou 0.80 € par 12) | 1 / 0.80x12 |
||
| Mon carnet d'expériences (épuisé) | 5.00 |
||
| Les petits scientifiques (épuisés) | |||
| Sous-total 1 (TEMPES) | |||
| Remise 5% sur ce sous-total | - | ||
| Sous total 1 (TEMPES) à reporter page suivante | |||
| Titres
des ouvrages diffusés |
I.S.B.N |
Quantité |
Prix
unité TTC en € |
Total |
Editions
ZOOM |
||||
Collection
"DANSE DU VENTRE" |
||||
| Spéculoos! | 2-919934-25-2 |
9.90 |
||
| Tiramisù | 2-919934-26-0 |
9.90 |
||
| 1001 Crêpes pour la Lune | 2-919934-35-X |
9.90 |
||
| Un nuage sur les escaliers du ciel | 2-919934-36-8 |
9.90 |
||
| Collection
"ATOMES CROCHUS" |
||||
| Ce qu'on fait de ce qu'on mange | 2-919934-34-1 |
7.00 |
||
| On est tous de mammifères | 2-919934-33-3 |
7.00 |
||
| Autres
ZOOM et éditeurs diffusés |
||||
| Sous-total diffusés : | ||||
| Sous-total TEMPES + Sous-total diffusés : | ||||
| Frais d'envoi (forfait 3 €) : | + 3.00 | |||
| TOTAL A REGLER, par chèque à l'ordre de TEMPES ou paiement mairie / établissement | ||||